- 수집 이용 목적 : SK브로드밴드 상품 및 SK텔레콤 스마트홈 가입상담
- 수집항목 : 연락처
- 보유, 이용기간 : 상담신청일로부터 3개월까지 보관/이용 후 파기
- 개인정보의 수집 및 이용 거부 : 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.
- 단, 본 동의를 거부할 경우 SK브로드밴드 상품 가입상담이 제한될 수 있습니다.
요금제
사용 위치에 따른 주파수 전환
주변 와이파이 환경 분석으로
최적화된 무선 채널 제공
장시간 이용하면
자동으로 리셋해 최적의
공유기 상태 유지
최대속도 | 무선 867Mbps, 유선 1Gbps |
---|---|
기술규격 | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5GHz Dual-band 지원) |
무선출력 | 20dBm |
CPU | 1GHz |
메인 메모리 | 128MB |
이용가이드 | Giga 유무선 공유기 |
최대속도 | 무선 1Gbps, 유선 1Gbps |
---|---|
기술규격 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 & 5GHz Dual-band 지원) |
무선출력 | 20dBm |
CPU | 880MHz |
메인 메모리 | 256MB |
이용가이드 | 기가 WiFi6 공유기 |
최대 1.7Gbps로 Giga를
뛰어넘는 빠른 속도!
4개의 고성능 안테나로
구석구석 어디서든
WiFi 걱정 없이!
최대 200명이 접속해도
끊김 없이 안정적으로!
최대속도 | 무선 1.7Gbps, 유선 1Gbps |
---|---|
기술규격 | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5GHz Dual-band 지원) |
무선출력 | 20dBm |
CPU | 1.7GHz |
메인 메모리 | 512MB |
이용가이드 | Giga 유무선 공유기 |
인터넷 유해사이트 차단
게임 플레이 시간 등
PC 이용시간 관리
게임 플레이 시간 등
PC 이용시간 관리
자녀의 PC,스마트폰
이용내역통계
PC 장애 원격점검 및
바이러스/악성코드 치료
PC사용법, 주변기기
설정방법 안내
스마트폰 원격점검
바이러스/악성코드/스미싱
앱검사 및 치료
스마트폰 사용방법 및
동기화 프로그램점검
게임 및 PC/인터넷 속도개선
실시간 바이러스 검사 및 치료
PC 광고창 제거/스마트폰
광고배너 차단
비대면 PC/스마트폰
원격 점검
끊김 없이 WiFi를 쓰고 싶다면!
요금 걱정 없이 WiFi를 쓰고 싶다면!
간편하게 WiFi를 쓰고 싶다면!
WiFi 신호를 윙즈가 더 넓혀줘서
집안 구석구석 안정적으로 WiFi를 이용할 수 있어요.
WiFi 1대 이용 시
윙즈 통합상품 이용 시
동영상 시청 중 거실에서 안방으로 이동해도
WiFi를 다시 연결하는 불편함 없이 이용할 수 있어요.
WiFi 2대 이용 시
윙즈 통합상품 이용 시
SK브로드밴드 상품 및 SK텔레콤 스마트홈 가입상담
연락처
상담신청일로부터 3개월까지 보관/이용 후 파기
개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 단, 본 동의를 거부할 경우 SK브로드밴드 상품 가입상담이 제한될 수 있습니다.
신규 통신사 가입 시 기존 통신사 서비스 해지를 한번에 처리할 수 있는 간편한 제도입니다.
※ 고객이 직접 가입하는 '바로가입'은 원스톱 전환서비스가 지원되지 않습니다. 시스템 개발 예정이니 양해 부탁드립니다.
요금제 | ||||
---|---|---|---|---|
휴대폰 결합 시 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
3년 약정 | ||||
B tv All | ||||
15,400 | 16,500 | 19,250 | 22,825 | 25,300 |
B tv 스탠다드 | ||||
12,100 | 13,200 | 15,950 | 19,525 | 22,000 |
B tv 이코노미 | ||||
8,800 | 9,900 | 12,650 | 16,225 | 18,700 |
B tv All+지상파 | ||||
26,400 | 27,500 | 31,900 | 36,575 | 39,600 |
B tv All+캐치온 | ||||
24,200 | 25,300 | 29,150 | 33,275 | 36,300 |
B tv All+캐치온+지상파 | ||||
35,200 | 36,300 | 41,800 | 47,025 | 50,600 |
B tv 미니 | ||||
- | 6,600 | 8,800 | 9,900 | 11,000 |
요금제 | 3년 | 2년 | 1년 | 무약정 | |
---|---|---|---|---|---|
AI Sound Max | 8,800 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | |
Smart 3 mini | 4,400 | 5,500 | 7,700 | 9,900 | |
AI 스피커형 | 6,600 | 7,700 | 9,900 | 12,100 | |
Smart 3 | 4,400 | 5,500 | 7,700 | 9,900 | |
UHD | 4,400 | 5,500 | 7,700 | 9,900 | |
판매 셋톱박스 | 3년(할부) | 2년(할부) | 1년(할부) | 일시납 | |
AI Sound Max | 6,600 | 9,900 | 19,800 | 237,600 | |
B tv air | B tv air만 이용 시 | 8,800 | 13,200 | 26,400 | 316,800 |
인터넷, B tv와 함께 이용 시 | 4,400 | 9,900 | 19,800 | 158,400 |
구분 | 신규 설치/다른 주소지로 이동 시 | 동일 주소지에서 이동 시 |
---|---|---|
셋톱박스 1대당 | 13,200원 | 6,600원 |
요금제 | ||||
---|---|---|---|---|
휴대폰 결합 시 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
3년 약정 | ||||
원격케어/모두안심/파워백신 기가인터넷 | ||||
28,050원 | 41,250원 | 51,700원 | 59,950원 | 68,200원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 인터넷 | ||||
24,750원 | 35,750원 | 46,200원 | 54,450원 | 62,700원 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 인터넷 | ||||
20,350원 | 24,750원 | 37,400원 | 42,350원 | 49,500원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가인터넷 윙즈 | ||||
29,700원 | 42,900원 | 57,200원 | 67,650원 | 78,100원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트인터넷 윙즈 | ||||
26,400원 | 37,400원 | 51,700원 | 62,150원 | 72,600원 |
원격케어/안심/파워백신 광랜인터넷 윙즈 | ||||
22,000원 | 26,400원 | 42,900원 | 50,050원 | 59,400원 |
기가인터넷 와이파이 | ||||
26,400원 | 39,600원 | 49,500원 | 57,200원 | 64,900원 |
기가라이트인터넷 와이파이 | ||||
23,100원 | 34,100원 | 44,000원 | 51,700원 | 59,400원 |
광랜인터넷 와이파이 | ||||
18,700원 | 23,100원 | 35,200원 | 39,600원 | 46,200원 |
기가인터넷 윙즈 | ||||
28,050원 | 41,250원 | 55,000원 | 64,900원 | 74,800원 |
기가라이트인터넷 윙즈 | ||||
24,750원 | 35,750원 | 49,500원 | 59,400원 | 69,300원 |
광랜인터넷 윙즈 | ||||
20,350원 | 24,750원 | 40,700원 | 47,300원 | 56,100원 |
기가인터넷 | ||||
25,300원 | 38,500원 | 44,000원 | 49,500원 | 55,000원 |
기가라이트인터넷 | ||||
22,000원 | 33,000원 | 38,500원 | 44,000원 | 49,500원 |
광랜인터넷 | ||||
17,600원 | 22,000원 | 29,700원 | 31,900원 | 36,300원 |
기가프리미엄X2.5G | ||||
30,800원 | 44,000원 | 55,000원 | 60,500원 | 71,500원 |
기가프리미엄X5G | ||||
41,800원 | 55,000원 | 60,500원 | 66,000원 | 77,000원 |
기가프리미엄X10G | ||||
69,300원 | 82,500원 | 88,000원 | 93,500원 | 104,500원 |
기기인터넷멀티 와이파이 1.7G | ||||
30,800원 | 44,000원 | 55,000원 | 60,500원 | 71,500원 |
요금제 | ||||
---|---|---|---|---|
휴대폰 결합 시 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
3년 약정 | ||||
원격케어/모두안심/파워백신 기가인터넷 | ||||
28,050원 | 35,750원 | 48,950원 | 58,575원 | 68,200원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 인터넷 | ||||
24,750원 | 30,250원 | 43,450원 | 53,075원 | 62,700원 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 인터넷 | ||||
20,350원 | 23,650원 | 36,850원 | 42,075원 | 49,500원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가인터넷 윙즈 | ||||
29,700원 | 37,400원 | 54,450원 | 66,275원 | 78,100원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트인터넷 윙즈 | ||||
26,400원 | 31,900원 | 48,950원 | 60,775원 | 72,600원 |
원격케어/안심/파워백신 광랜인터넷 윙즈 | ||||
22,000원 | 25,300원 | 42,350원 | 49,775원 | 59,400원 |
기가인터넷 와이파이 | ||||
26,400원 | 34,100원 | 46,750원 | 55,825원 | 64,900원 |
기가라이트인터넷 와이파이 | ||||
23,100원 | 28,600원 | 41,250원 | 50,325원 | 59,400원 |
광랜인터넷 와이파이 | ||||
18,700원 | 22,000원 | 34,650원 | 39,325원 | 46,200원 |
기가인터넷 윙즈 | ||||
28,050원 | 35,750원 | 52,250원 | 63,525원 | 74,800원 |
기가라이트인터넷 윙즈 | ||||
24,750원 | 30,250원 | 46,750원 | 58,025원 | 69,300원 |
광랜인터넷 윙즈 | ||||
20,350원 | 23,650원 | 40,150원 | 47,025원 | 56,100원 |
기가인터넷 | ||||
25,300원 | 33,000원 | 41,250원 | 48,125원 | 55,000원 |
기가라이트인터넷 | ||||
22,000원 | 27,500원 | 35,750원 | 42,625원 | 49,500원 |
광랜인터넷 | ||||
17,600원 | 19,800원 | 28,600원 | 31,350원 | 36,300원 |
기가프리미엄X2.5G | ||||
30,800원 | 38,500원 | 52,250원 | 59,125원 | 71,500원 |
기가프리미엄X5G | ||||
41,800원 | 49,500원 | 57,750원 | 64,625원 | 77,000원 |
기가프리미엄X10G | ||||
69,300원 | 77,000원 | 85,250원 | 92,125원 | 104,500원 |
기기인터넷멀티 와이파이 1.7G | ||||
30,800원 | 38,500원 | 52,250원 | 59,125원 | 71,500원 |
상품 | 요금 | 비고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인터넷 | 36,300원 | B tv 또는 B tv+ 전화와 함께 설치하면 34,100원* | |||||||||
전화와 함께 설치하면 30,800원 | |||||||||||
동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 19,800원 | |||||||||||
WiFi | 19,800원 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 | |||||||||
wings | 19,800원 | WiFi와 동시 설치하면 면제 | |||||||||
평일 야간, 주말/공휴일 |
할증 (25%) | 평일 야간, 주말/공휴일 개통 시 25% 할증 적용 | |||||||||
고객사유 A/S 출동비 |
15,400원 |
고객 사유 장비 이상에 따른 A/S 출동 시 부과
|
기가프리미엄X 상품 간 변경 시에는 출동비가 부과되지 않습니다.
상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|
기가인터넷, 광랜인터넷 | - | 1,100원 | 2,200원 | 3,300원 |
기가프리미엄 | 4,400원 | 5,500원 | 7,700원 | 11,000원 |
3년 이상 약정 시 장비 임대료는 면제됩니다.
요금제 | |||||
---|---|---|---|---|---|
휴대폰 결합 시 | 3년 약정 (특가) |
3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
3년 약정 | |||||
케이블 기가인터넷 | |||||
25,872원 | 24,200원 | 36,960원 | 42,240원 | 47,520원 | 52,800원 |
케이블 기가라이트인터넷 | |||||
21,560원 | 22,000원 | 26,950원 | 30,800원 | 34,650원 | 38,500원 |
케이블 광랜인터넷 | |||||
20,328원 | 19,800원 | 25,410원 | 29,040원 | 32,670원 | 36,300원 |
TV-WiFi | |||||
- | 16,500원 | 26,620원 | 31,240원 | 34,760원 | 39,600원 |
요금제 | |||||
---|---|---|---|---|---|
휴대폰 결합 시 | 3년 약정 (특가) |
3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
3년 약정 | |||||
케이블 기가인터넷 | |||||
26,928원 | 24,200원 | 26,928원 | 35,376원 | 40,656원 | 52,800원 |
케이블 기가라이트인터넷 | |||||
19,635원 | 22,000원 | 19,635원 | 25,795원 | 29,645원 | 38,500원 |
케이블 광랜인터넷 | |||||
18,513원 | 19,800원 | 18,513원 | 24,321원 | 27,951원 | 36,300원 |
TV-WiFi | |||||
- | 16,500원 | 26,620원 | 31,240원 | 34,760원 | 39,600원 |
상품 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
인터넷 | 27,500원 |
케이블 방송 또는 케이블 방송+케이블 인터넷전화와 함께 설치하면 25,300원* 케이블 인터넷전화와 함께 설치하면 22,000원 동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 11,000원 |
WiFi | 11,000원 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 |
TV-WiFi | 44,000원 이하 | 신규 설치 |
11,000원 이하 | 추가/주소지 이전/댁내 이전 | |
22,000원 이하 | 재연결/서비스 전환 |
2019년 12월 1일 이전 가입 고객님은 출동비 22,000원이 부과됩니다.
기가프리미엄X 상품 간 변경 시에는 출동비가 부과되지 않습니다.
상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|
모뎀 | 1,100원 | 2,200원 | 3,300원 | 5,500원 |
ONT | 3,300원 | 4,400원 | 5,500원 | 7,700원 |
Giga WiFi | 2,200원 | 3,300원 | 4,400원 | 5,500원 |
고급형AP | 1,100원 | 2,200원 | 3,300원 | 4,400원 |
이용기간별 할인율
구분 (개월차) |
1~8 | 9~10 | 11~12 | 13~16 | 17~20 | 21~24 | 25~28 | 29~32 | 33~34 | 35~36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 약정 | 0% | 75% | 105% | |||||||
2년 약정 | 0% | 50% | 50% | 105% | 130% | 140% | ||||
3년 약정 | 0% | 10% | 10% | 65% | 90% | 100% | 115% | 150% | 180% | 270% |
※ 약정시작일 변경 등의 사유로 누적 할인반환금이 마이너스가 될 경우 해당 할인반환금은 0원으로 합니다.
※ 이용기간별 총 할인금액: 약정 이용기간별 제공받은 약정 할인액의 합산금액
2016년 4월 1일 이후 가입 고객이며, 【광랜인터넷, B tv 스탠다드, UHD 셋톱박스】를 11개월 사용한 뒤 해지한 고객
할인반환금 항목 | 산정식 | 금액 |
---|---|---|
인터넷 서비스약정 할인반환금 | (8개월x14,300원)+(3개월X12,870원) 14,300원X(100%-10%) | 153,010원 |
인터넷 서비스약정 할인반환금 | (8개월x6,600원)+(3개월X5,940원) 6,600원X(100%-10%) | 70,620원 |
인터넷 결합약정 할인반환금 | (8개월x2,200원)+(3개월X1,980원) 2,200원X(100%-10%) | 23,540원 |
IPTV 결합약정 할인반환금 | (8개월x2,200원)+(3개월X1,980원) 2,200원X(100%-10%) | 23,540원 |
장비임대료(UHD 셋톱박스) 할인반환금 | (8개월x5,500원)+(3개월X4,950원) 2,200원X(100%-10%) | 58,850원 |
합계 | 329,560원 |
할인반환금 산식
약정기간 | 이용기간 | 할인반환금 |
---|---|---|
1년 약정 | 3개월이하 | 누적 할인액 X 100% |
4개월이상 | 누적 할인액 X {잔여약정일수 / (약정기간 - 90일)} | |
2년 약정 | 6개월이하 | 누적 할인액 X 100% |
7개월이상 | 누적 할인액 X {잔여약정일수 / (약정기간 - 180일)} | |
3년 약정 | 8개월이하 | 누적 할인액 X 100% |
9개월이상 | 누적 할인액 X {잔여약정일수 / (약정기간 - 240일)} |
할인반환금 예시(3년 약정 시) : 기가인터넷 와이파이 이용고객이 13개월 사용 후 중도 해지 시, 누적 할인액 328,900원 X {잔여 약정 23개월 / (약정 기간 36개월 - 8개월)} = 270,167원
궁금한 사항은
106 상담 전화로!
서울시 중구 퇴계로 24 SK남산그린빌딩
Copyright 2022 SK broadband CO.LTD. All Rights Reserved.