- 수집 이용 목적 : SK브로드밴드 상품 및 SK텔레콤 스마트홈 가입상담
- 수집항목 : 연락처
- 보유, 이용기간 : 상담신청일로부터 3개월까지 보관/이용 후 파기
- 개인정보의 수집 및 이용 거부 : 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.
- 단, 본 동의를 거부할 경우 SK브로드밴드 상품 가입상담이 제한될 수 있습니다.
고객이 직접 가입하는 '바로가입'은 원스톱 전환서비스가 지원되지 않습니다. 시스템 개발 예정이니 양해 부탁드립니다.
부가서비스
서비스명 | 개별 요금 | PACK요금 | |
---|---|---|---|
부가서비스팩(전화) | 5,280 | 2,750 | |
SMS PACK (인터넷전화) |
1PACK-A | SMS 100건 | 1,100 |
2PACK-A | 발신번호 표시+SMS 250건 | 3,850 | |
2PACK-B | 발신번호 표시+SMS 100건 | 2,200 | |
3PACK-A | 발신번호 표시+뮤직링+SMS 150건 | 3,850 | |
3PACK-B | 발신번호 표시+뮤직링+SMS 50건 | 2,750 | |
홈팩 베이직(인터넷전화) | 3,850 | 2,200 |
부가서비스팩(전화) 구성 : 발신번호표시, 뮤직링, 착신전환, 통화중대기, 지정시간 통보
홈팩 베이직(인터넷전화) 구성 : 발신번호표시, 착신전환 플러스, 골키퍼, 소리샘, 개별통화 수신거부
요금제 | 월 이용료 | 월 최대 발송 건수 | 1일 발송 제한 건수 |
---|---|---|---|
레터링100 | 1,100 | 100건 | 100건 |
레터링200 | 1,650 | 200건 | 200건 |
레터링500 | 2,750 | 500건 | 500건 |
SOHO2000 | 6,600 | 2,000건 |
10분내 발송제한 건수 : 100건
레터링 문구는 16Byte입니다(영문16자,한글8자)
최대 발송 건수 초과 시 레터링 문구는 더 이상 표시되지 않습니다.
요금제 | 요금(월) |
---|---|
소리샘(인터넷전화) | 550 |
착신전환(시내전화) | 880 |
착신전환(인터넷전화) | 550 |
착신거절 | 550 |
변경번호 자동안내 | 1,100 |
콜키퍼 | 550 |
개별통화 수신거부 | 1,100 |
통화중대기(시내전화) | 880 |
통화중대기(인터넷전화) | 무료 |
지정시간통보(전화) | 880 |
지정시간통보(인터넷전화) | 무료 |
발신번호 표시 | 1,100 |
뮤직링 | 1,540 |
심플CRM | 1,100 |
변경번호 자동안내
변경 안내 신청 후 최초 1개월은 무료 이용 가능합니다.
2개월 이후부터는 매월 1,100원/월(부가세 포함) 요금이 과금 됩니다.
최대 6개월까지 신청 가능하며 요금은 월 단위로 계산이 됩니다.
유의사항
부가서비스팩(전화)구분 | 요금 | 내용 |
---|---|---|
선택형 | 5,500원 | 업종별 제작된 기본 음원에서 고객이 선택합니다. |
기본형 | 22,000원 / 건 | 고객이 작성한 희망 멘트(40자 이내)를 제작하여 배경음악과 함께 제공합니다. |
기본+선택형 | 27,500원 / 건 | 선택형과 기본형 상품을 같이 이용하실 수 있습니다. |
주문 제작형 | 110,000원 / 건 | 고객이 원하는 멘트(무제한)를 고급 성우를 이용해서 제작하여 드리며 배경음악이 기본 서비스로 제공됩니다. |
고급 주문 제작형 | 별도 협의 | 고객이 원하는 멘트(무제한)를 스타급 성우를 이용해서 제작 하여 드리며 배경음악이 기본 서비스로 제공됩니다. |
TTS 기본형 | 5,500원 / 건 | 사이트에 작성한 멘트를 음성으로 변환하여 드리며 배경음악을 추가로 제공하여 드립니다. |
TTS 선택형 | 6,600원 / 건 | 선택형 상품과 TTS 기본형 상품을 동시에 이용이 가능합니다. |
내 목소리 링 | 5,500원 / 건 | 고객님이 녹음하신 목소리를 배경음악에 담아 제공하여 드립니다. |
뮤직링 가입 시 기본 뮤직링 음원 무제한 제공
프리미엄I(기존음원) 이용 시 음원 별 770 요금 과금
프리미엄II(음원제작) 이용 시 요금
TTS 기본형은 웹에서 텍스트로 안내할 내용을 넣으면 음성으로 변환되는 서비스
유의사항
상품명 | 서비스 요금 |
---|---|
리모컨(전화/인터넷전화) | 무료 |
상품명 | 서비스 요금 |
---|---|
발신제한 서비스(전화/인터넷전화) | 무료 |
상품명 | 서비스 요금 |
---|---|
부재중 안내서비스(전화/인터넷전화) | 무료 |
상품명 | 서비스 요금 |
---|---|
발신번호 보호서비스(전화/인터넷전화) | 무료 |
상품명 | 서비스 요금 |
---|---|
자동연결 서비스 | 무료 |
상품명 | 서비스 요금 |
---|---|
단축 다이얼 서비스 | 무료 |
유의사항
리모컨 서비스