B 다이렉트샵 쿠폰의 발급 안내, 사용가능 상태 변경, 유효기간 만료 알림 등 관련 주요 안내 등의 사항을 광고/홍보 목적으로 B world 회원정보의 핸드폰 번호를 통해 SMS, LMS 등으로 광고성 정보를 안내드리는 것에 동의합니다.
쿠폰 발급이 완료되었습니다.
발급받은 쿠폰을 확인하시겠습니까?
요금제
* 이용자의 거주 형태와 지역에 따라서 인터넷 다운로드 속도와 업로드 속도가 다를 수 있으며, 설치 환경에 따라 CM(케이블 모뎀)방식으로 제공될 수 있습니다.
* “2030 다이렉트 상품”은 고객센터 106, SK브로드밴드 홈페이지 등 직접채널 전용 1년 약정 요금제 입니다.
* 자세한 이용 요금은 하단 상세 내용을 참고해 주세요.
인터넷만 이용할 경우 인터넷 요금
요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|
원격케어/모두안심/파워백신 기가 | 28,050원 | 41,250원 | 51,700원 | 59,950원 | 68,200원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 | 24,750원 | 35,750원 | 46,200원 | 54,450원 | 62,700원 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 | 20,350원 | 24,750원 | 37,400원 | 42,350원 | 49,500원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가 윙즈 | 29,700원 | 42,900원 | 57,200원 | 67,650원 | 78,100원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 윙즈 | 26,400원 | 37,400원 | 51,700원 | 62,150원 | 72,600원 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 윙즈 | 22,000원 | 26,400원 | 42,900원 | 50,050원 | 59,400원 |
기가인터넷 와이파이 | 26,400원 | 39,600원 | 49,500원 | 57,200원 | 64,900원 |
기가라이트인터넷 와이파이 | 23,100원 | 34,100원 | 44,000원 | 51,700원 | 59,400원 |
광랜인터넷 와이파이 | 18,700원 | 23,100원 | 35,200원 | 39,600원 | 46,200원 |
기가인터넷 윙즈 | 28,050원 | 41,250원 | 55,000원 | 64,900원 | 74,800원 |
기가라이트인터넷 윙즈 | 24,750원 | 35,750원 | 49,500원 | 59,400원 | 69,300원 |
광랜인터넷 윙즈 | 20,350원 | 24,750원 | 40,700원 | 47,300원 | 56,100원 |
기가인터넷 | 25,300원 | 38,500원 | 44,000원 | 49,500원 | 55,000원 |
기가라이트인터넷 | 22,000원 | 33,000원 | 38,500원 | 44,000원 | 49,500원 |
광랜인터넷 | 17,600원 | 22,000원 | 29,700원 | 31,900원 | 36,300원 |
기가프리미엄X2.5G | 30,800원 | 44,000원 | 55,000원 | 60,500원 | 71,500원 |
기가프리미엄X5G | 41,800원 | 55,000원 | 60,500원 | 66,000원 | 77,000원 |
기가프리미엄X10G | 69,300원 | 82,500원 | 88,000원 | 93,500원 | 104,500원 |
기가인터넷멀티 와이파이 1.7G | 30,800원 | 44,000원 | 55,000원 | 60,500원 | 71,500원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가 | 34,650원 | - | - | 37,950원 | 68,200원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 | 28,600원 | - | - | 31,350원 | 62,700원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 광랜 | 23,650원 | - | - | 24,750원 | 49,500원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가 윙즈 | 36,300원 | - | - | 39,600원 | 78,100원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 윙즈 | 30,250원 | - | - | 33,000원 | 72,600원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 광랜 윙즈 | 25,300원 | - | - | 26,400원 | 59,400원 |
2030 다이렉트 기가인터넷 와이파이 | 33,000원 | - | - | 36,300원 | 64,900원 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 와이파이 | 26,950원 | - | - | 29,700원 | 59,400원 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 와이파이 | 22,000원 | - | - | 23,100원 | 46,200원 |
2030 다이렉트 기가인터넷 윙즈 | 34,650원 | - | - | 37,950원 | 74,800원 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 윙즈 | 28,600원 | - | - | 31,350원 | 69,300원 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 윙즈 | 23,650원 | - | - | 24,750원 | 56,100원 |
2030 다이렉트 기가인터넷 | 31,900원 | - | - | 35,200원 | 55,000원 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 | 25,850원 | - | - | 28,600원 | 49,500원 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 | 20,900원 | - | - | 22,000원 | 36,300원 |
* 기가인터넷멀티 제공 속도는 가구 당 최대 2.5Gbps 입니다. (가구 내 단말 당 최대 1Gbps, 복수 단말 사용시 단말 당 최대 1Gbps 속도로 2대 사용 가능)
* 기가프리미엄X 상품은 기가 와이파이 프리미엄 한 대가 기본 제공됩니다.
B tv와 결합 시 인터넷 요금
요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|
원격케어/모두안심/파워백신 기가 | 28,050원 | 35,750원 | 48,950원 | 58,575원 | 68,200원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 | 24,750원 | 30,250원 | 43,450원 | 53,075원 | 62,700원 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 | 20,350원 | 23,650원 | 36,850원 | 42,075원 | 49,500원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가 윙즈 | 29,700원 | 37,400원 | 54,450원 | 66,275원 | 78,100원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 윙즈 | 26,400원 | 31,900원 | 48,950원 | 60,775원 | 72,600원 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 윙즈 | 22,000원 | 25,300원 | 42,350원 | 49,775원 | 59,400원 |
기가인터넷 와이파이 | 26,400원 | 34,100원 | 46,750원 | 55,825원 | 64,900원 |
기가라이트인터넷 와이파이 | 23,100원 | 28,600원 | 41,250원 | 50,325원 | 59,400원 |
광랜인터넷 와이파이 | 18,700원 | 22,000원 | 34,650원 | 39,325원 | 46,200원 |
기가인터넷 윙즈 | 28,050원 | 35,750원 | 52,250원 | 63,525원 | 74,800원 |
기가라이트인터넷 윙즈 | 24,750원 | 30,250원 | 46,750원 | 58,025원 | 69,300원 |
광랜인터넷 윙즈 | 20,350원 | 23,650원 | 40,150원 | 47,025원 | 56,100원 |
기가인터넷 | 25,300원 | 33,000원 | 41,250원 | 48,125원 | 55,000원 |
기가라이트인터넷 | 22,000원 | 27,500원 | 35,750원 | 42,625원 | 49,500원 |
광랜인터넷 | 17,600원 | 19,800원 | 28,600원 | 31,350원 | 36,300원 |
기가프리미엄X2.5G | 30,800원 | 38,500원 | 52,250원 | 59,125원 | 71,500원 |
기가프리미엄X5G | 41,800원 | 49,500원 | 57,750원 | 64,625원 | 77,000원 |
기가프리미엄X10G | 69,300원 | 77,000원 | 85,250원 | 92,125원 | 104,500원 |
기가인터넷멀티 와이파이 1.7G | 30,800원 | 38,500원 | 52,250원 | 59,125원 | 71,500원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가 | 34,650원 | - | - | 36,575원 | 68,200원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 | 28,600원 | - | - | 29,975원 | 62,700원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 광랜 | 23,650원 | - | - | 24,475원 | 49,500원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가 윙즈 | 36,300원 | - | - | 38,225원 | 78,100원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 윙즈 | 30,250원 | - | - | 31,625원 | 72,600원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 광랜 윙즈 | 25,300원 | - | - | 26,125원 | 59,400원 |
2030 다이렉트 기가인터넷 와이파이 | 33,000원 | - | - | 34,925원 | 64,900원 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 와이파이 | 26,950원 | - | - | 28,325원 | 59,400원 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 와이파이 | 22,000원 | - | - | 22,825원 | 46,200원 |
2030 다이렉트 기가인터넷 윙즈 | 34,650원 | - | - | 36,575원 | 74,800원 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 윙즈 | 28,600원 | - | - | 29,975원 | 69,300원 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 윙즈 | 23,650원 | - | - | 24,475원 | 56,100원 |
2030 다이렉트 기가인터넷 | 31,900원 | - | - | 33,825원 | 55,000원 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 | 25,850원 | - | - | 27,225원 | 49,500원 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 | 20,900원 | - | - | 21,450원 | 36,300원 |
출동비
상품 | 요금 | 비고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인터넷 | 36,300원 | B tv 또는 B tv+ 전화와 함께 설치하면 34,100원* | |||||||||
전화와 함께 설치하면 30,800원 | |||||||||||
동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 19,800원 |
|||||||||||
WiFi | 19,800원 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 | |||||||||
wings | 19,800원 | WiFi와 동시 설치하면 면제 | |||||||||
평일 야간, 주말/공휴일 | 할증 (25%) | 평일 야간, 주말/공휴일 개통 시 25% 할증 적용 | |||||||||
고객사유 A/S 출동비 | 15,400원 | 고객 사유 장비 이상에 따른 A/S 출동 시 부과
|
* 기가프리미엄X 상품 간 변경 시에는 출동비가 부과되지 않습니다.
장비 임대료
상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|
기가인터넷, 광랜인터넷 | - | 1,100원 | 2,200원 | 3,300원 |
기가프리미엄 | 4,400원 | 5,500원 | 7,700원 | 11,000원 |
* 3년 이상 약정 시 장비 임대료는 면제됩니다.
케이블 인터넷만 이용할 경우 인터넷 요금
요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
3년 약정 (특가) | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|---|
케이블 기가인터넷 | 25,872원 | 24,200원 | 36,960원 | 42,240원 | 47,520원 | 52,800원 |
케이블 기가라이트인터넷 | 21,560원 | 22,000원 | 26,950원 | 30,800원 | 34,650원 | 38,500원 |
케이블 광랜인터넷 | 20,328원 | 19,800원 | 25,410원 | 29,040원 | 32,670원 | 36,300원 |
TV-WiFi | - | 16,500원 | 26,620원 | 31,240원 | 34,760원 | 39,600원 |
B tv cable과 함께 이용할 경우 인터넷 요금
요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
3년 약정 (특가) | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|---|
케이블 기가인터넷 | 26,928원 | 24,200원 | 26,928원 | 35,376원 | 40,656원 | 52,800원 |
케이블 기가라이트인터넷 | 19,635원 | 22,000원 | 19,635원 | 25,795원 | 29,645원 | 38,500원 |
케이블 광랜인터넷 | 18,513원 | 19,800원 | 18,513원 | 24,321원 | 27,951원 | 36,300원 |
TV-WiFi | - | 16,500원 | 26,620원 | 31,240원 | 34,760원 | 39,600원 |
출동비
상품 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
인터넷 | 36,300원 | 케이블 방송 또는 케이블 방송+케이블 인터넷전화와 함께 설치하면 34,100원 |
케이블 인터넷전화와 함께 설치하면 30,800원 | ||
동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 19,800원 |
||
WiFi | 11,000원 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 |
TV-WiFi | 44,000원 이하 | 신규 설치 |
11,000원 이하 | 추가/주소지 이전/댁내 이전 | |
22,000원 이하 | 재연결/서비스 전환 |
장비 임대료
상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|
모뎀 | 1,100원 | 2,200원 | 3,300원 | 5,500원 |
ONT | 3,300원 | 4,400원 | 5,500원 | 7,700원 |
Giga WiFi | 2,200원 | 3,300원 | 4,400원 | 5,500원 |
고급형AP | 1,100원 | 2,200원 | 3,300원 | 4,400원 |
* 3년 이상 약정 시 장비 임대료는 면제됩니다.
이용기간별 할인율
※ 약정시작일 변경 등의 사유로 누적 할인반환금이 마이너스가 될 경우 해당 할인반환금은 0원으로 합니다.
※ 이용기간별 총 할인금액: 약정 이용기간별 제공받은 약정 할인액의 합산금액
2016년 4월 1일 이후 가입 고객이며, 【광랜인터넷, B tv 스탠다드, UHD 셋톱박스】를 11개월 사용한 뒤 해지한 고객
할인반환금 예시(3년 약정 시) : 기가인터넷 와이파이 이용고객이 13개월 사용 후 중도 해지 시,
누적 할인액 328,900원 X {잔여 약정 23개월 / (약정 기간 36개월 - 8개월)} =
270,167원
서울 구로구 도림로 **
서울시 서초구 서초중앙로 **
서울 구로구 도림로 **
SK텔레콤에서 가입하신 서비스는 T World에서 확인 가능 합니다.
인터넷(T_광랜+WiFi)
서울시 서초구 서초중앙로 **
기가에 가까운 속도로 집안 어디서나 빠르고 끊김 없는 와이파이를 이용할 수 있는 서비스
사용 위치에 따른
주파수 전환
주변 와이파이 환경 분석으로
최적화된 무선 채널 제공
장시간 이용하면
자동으로 리셋해
최적의 공유기 상태 유지
최대속도 | 무선 867Mbps, 유선 1Gbps |
---|---|
기술규격 | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5GHz Dual-band 지원) |
무선출력 | 20dBm |
CPU | 1GHz |
메인 메모리 | 128MB |
이용가이드 | 기가 유무선 공유기 |
최대속도 | 무선 1Gbps, 유선 1Gbps |
---|---|
기술규격 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 & 5GHz Dual-band 지원) |
무선출력 | 20dBm |
CPU | 880MHz |
메인 메모리 | 256MB |
이용가이드 | 기가 WiFi6 공유기 |
이제 와이파이도 1.7G 속도로 팡팡~
집안 어디서나 와이파이를 빠르게 이용할 수 있는 서비스
최대 1.7Gbps로
기가를 뛰어넘는
빠른 속도!
4개의 고성능 안테나로
구석구석 어디서든
와이파이 걱정 없이!
최대 200명이
접속해도
끊김 없이 안정적으로!
최대속도 | 무선 1.7Gbps, 유선 1Gbps |
---|---|
기술규격 | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5GHz Dual-band 지원) |
무선출력 | 20dBm |
CPU | 1.7GHz |
메인 메모리 | 512MB |
이용가이드 | 기가 유무선 공유기 |
인터넷, 게임 중독은 물론! PC, 스마트폰의 유해사이트로부터 자녀를 지켜줄 수 있는 서비스
인터넷
유해사이트 차단
게임 플레이 시간 등
PC 이용시간 관리
스마트폰 유해차단
사용 시간관리
자녀의 PC, 스마트폰
이용내역통계
주말에도 운영하는 PC, 스마트폰 원격 점검 서비스! 연 1회 방문 점검 제공
PC 장애 원격점검 및
바이러스/악성코드 치료
PC사용법, 주변기기
설정방법 안내
스마트폰 원격점검 바이러스/악성코드/스미싱
앱검사 및 치료
스마트폰 사용방법 및
동기화 프로그램
점검
국내 최고 수준의 백신과 이용 기기별 자동 최적화 기능을 제공하는 서비스
게임 및 PC/인터넷
속도개선
실시간 바이러스
검사 및 치료
PC 광고창 제거/
스마트폰 광고배너 차단
비대면 PC/스마트폰
원격 점검
와이파이 신호를 확장해 집안에서 인터넷 속도가 떨어지지 않도록 도와주는 기기
끊김 없이 와이파이를 쓰고 싶다면!
요금 걱정 없이 와이파이를 쓰고 싶다면!
간편하게 와이파이를 쓰고 싶다면!
와이파이 신호를 윙즈가 더 넓혀줘서
집안 구석구석 안정적으로
와이파이를 이용할 수 있어요.
와이파이 1대 이용 시
윙즈 통합상품 이용 시
동영상 시청 중 거실에서 안방으로 이동해도
와이파이를 다시 연결하는 불편함 없이
이용할 수 있어요.
와이파이 2대 이용 시
윙즈 통합상품 이용 시
원스톱 전환서비스란?
신청 가능 창구
연락처
인터넷만 이용할 경우 인터넷 요금
요금제 | ||||
---|---|---|---|---|
휴대폰 결합 시 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
3년 약정 | ||||
원격케어/모두안심/파워백신 기가인터넷 | ||||
28,050원 | 41,250원 | 51,700원 | 59,950원 | 68,200원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 인터넷 | ||||
24,750원 | 35,750원 | 46,200원 | 54,450원 | 62,700원 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 인터넷 | ||||
20,350원 | 24,750원 | 37,400원 | 42,350원 | 49,500원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가인터넷 윙즈 | ||||
29,700원 | 42,900원 | 57,200원 | 67,650원 | 78,100원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트인터넷 윙즈 | ||||
26,400원 | 37,400원 | 51,700원 | 62,150원 | 72,600원 |
원격케어/안심/파워백신 광랜인터넷 윙즈 | ||||
22,000원 | 26,400원 | 42,900원 | 50,050원 | 59,400원 |
기가인터넷 와이파이 | ||||
26,400원 | 39,600원 | 49,500원 | 57,200원 | 64,900원 |
기가라이트인터넷 와이파이 | ||||
23,100원 | 34,100원 | 44,000원 | 51,700원 | 59,400원 |
광랜인터넷 와이파이 | ||||
18,700원 | 23,100원 | 35,200원 | 39,600원 | 46,200원 |
기가인터넷 윙즈 | ||||
28,050원 | 41,250원 | 55,000원 | 64,900원 | 74,800원 |
기가라이트인터넷 윙즈 | ||||
24,750원 | 35,750원 | 49,500원 | 59,400원 | 69,300원 |
광랜인터넷 윙즈 | ||||
20,350원 | 24,750원 | 40,700원 | 47,300원 | 56,100원 |
기가인터넷 | ||||
25,300원 | 38,500원 | 44,000원 | 49,500원 | 55,000원 |
기가라이트인터넷 | ||||
22,000원 | 33,000원 | 38,500원 | 44,000원 | 49,500원 |
광랜인터넷 | ||||
17,600원 | 22,000원 | 29,700원 | 31,900원 | 36,300원 |
기가프리미엄X2.5G | ||||
30,800원 | 44,000원 | 55,000원 | 60,500원 | 71,500원 |
기가프리미엄X5G | ||||
41,800원 | 55,000원 | 60,500원 | 66,000원 | 77,000원 |
기가프리미엄X10G | ||||
69,300원 | 82,500원 | 88,000원 | 93,500원 | 104,500원 |
기기인터넷멀티 와이파이 1.7G | ||||
30,800원 | 44,000원 | 55,000원 | 60,500원 | 71,500원 |
B tv와 결합 시 인터넷 요금
요금제 | ||||
---|---|---|---|---|
휴대폰 결합 시 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
3년 약정 | ||||
원격케어/모두안심/파워백신 기가인터넷 | ||||
28,050원 | 35,750원 | 48,950원 | 58,575원 | 68,200원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 인터넷 | ||||
24,750원 | 30,250원 | 43,450원 | 53,075원 | 62,700원 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 인터넷 | ||||
20,350원 | 23,650원 | 36,850원 | 42,075원 | 49,500원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가인터넷 윙즈 | ||||
29,700원 | 37,400원 | 54,450원 | 66,275원 | 78,100원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트인터넷 윙즈 | ||||
26,400원 | 31,900원 | 48,950원 | 60,775원 | 72,600원 |
원격케어/안심/파워백신 광랜인터넷 윙즈 | ||||
22,000원 | 25,300원 | 42,350원 | 49,775원 | 59,400원 |
기가인터넷 와이파이 | ||||
26,400원 | 34,100원 | 46,750원 | 55,825원 | 64,900원 |
기가라이트인터넷 와이파이 | ||||
23,100원 | 28,600원 | 41,250원 | 50,325원 | 59,400원 |
광랜인터넷 와이파이 | ||||
18,700원 | 22,000원 | 34,650원 | 39,325원 | 46,200원 |
기가인터넷 윙즈 | ||||
28,050원 | 35,750원 | 52,250원 | 63,525원 | 74,800원 |
기가라이트인터넷 윙즈 | ||||
24,750원 | 30,250원 | 46,750원 | 58,025원 | 69,300원 |
광랜인터넷 윙즈 | ||||
20,350원 | 23,650원 | 40,150원 | 47,025원 | 56,100원 |
기가인터넷 | ||||
25,300원 | 33,000원 | 41,250원 | 48,125원 | 55,000원 |
기가라이트인터넷 | ||||
22,000원 | 27,500원 | 35,750원 | 42,625원 | 49,500원 |
광랜인터넷 | ||||
17,600원 | 19,800원 | 28,600원 | 31,350원 | 36,300원 |
기가프리미엄X2.5G | ||||
30,800원 | 38,500원 | 52,250원 | 59,125원 | 71,500원 |
기가프리미엄X5G | ||||
41,800원 | 49,500원 | 57,750원 | 64,625원 | 77,000원 |
기가프리미엄X10G | ||||
69,300원 | 77,000원 | 85,250원 | 92,125원 | 104,500원 |
기기인터넷멀티 와이파이 1.7G | ||||
30,800원 | 38,500원 | 52,250원 | 59,125원 | 71,500원 |
출동비
상품 | 요금 | 비고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인터넷 | 36,300원 | B tv 또는 B tv+ 전화와 함께 설치하면 34,100원* | |||||||||
전화와 함께 설치하면 30,800원 | |||||||||||
동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 19,800원 |
|||||||||||
WiFi | 19,800원 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 | |||||||||
wings | 19,800원 | WiFi와 동시 설치하면 면제 | |||||||||
평일 야간, 주말/공휴일 | 할증 (25%) | 평일 야간, 주말/공휴일 개통 시 25% 할증 적용 | |||||||||
고객사유 A/S 출동비 | 15,400원 |
고객 사유 장비 이상에 따른 A/S 출동 시 부과
|
장비 임대료
상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|
기가인터넷, 광랜인터넷 | - | 1,100원 | 2,200원 | 3,300원 |
기가프리미엄 | 4,400원 | 5,500원 | 7,700원 | 11,000원 |
케이블 인터넷만 이용할 경우 인터넷 요금
요금제 | |||||
---|---|---|---|---|---|
휴대폰 결합 시 | 3년 약정 (특가) |
3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
3년 약정 | |||||
케이블 기가인터넷 | |||||
25,872원 | 24,200원 | 36,960원 | 42,240원 | 47,520원 | 52,800원 |
케이블 기가라이트인터넷 | |||||
21,560원 | 22,000원 | 26,950원 | 30,800원 | 34,650원 | 38,500원 |
케이블 광랜인터넷 | |||||
20,328원 | 19,800원 | 25,410원 | 29,040원 | 32,670원 | 36,300원 |
TV-WiFi | |||||
- | 16,500원 | 26,620원 | 31,240원 | 34,760원 | 39,600원 |
B tv cable과 함께 이용할 경우 인터넷 요금
요금제 | |||||
---|---|---|---|---|---|
휴대폰 결합 시 | 3년 약정 (특가) |
3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
3년 약정 | |||||
케이블 기가인터넷 | |||||
26,928원 | 24,200원 | 26,928원 | 35,376원 | 40,656원 | 52,800원 |
케이블 기가라이트인터넷 | |||||
19,635원 | 22,000원 | 19,635원 | 25,795원 | 29,645원 | 38,500원 |
케이블 광랜인터넷 | |||||
18,513원 | 19,800원 | 18,513원 | 24,321원 | 27,951원 | 36,300원 |
TV-WiFi | |||||
- | 16,500원 | 26,620원 | 31,240원 | 34,760원 | 39,600원 |
출동비
상품 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
인터넷 | 36,300원 | 케이블 방송 또는 케이블 방송+케이블 인터넷전화와 함께 설치하면 34,100원 |
케이블 인터넷전화와 함께 설치하면 30,800원 | ||
동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 19,800원 |
||
WiFi | 11,000원 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 |
TV-WiFi | 44,000원 이하 | 신규 설치 |
11,000원 이하 | 추가/주소지 이전/댁내 이전 | |
22,000원 이하 | 재연결/서비스 전환 |
장비 임대료
상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|
모뎀 | 1,100원 | 2,200원 | 3,300원 | 5,500원 |
ONT | 3,300원 | 4,400원 | 5,500원 | 7,700원 |
Giga WiFi | 2,200원 | 3,300원 | 4,400원 | 5,500원 |
고급형AP | 1,100원 | 2,200원 | 3,300원 | 4,400원 |
이용기간별 할인율
※ 약정시작일 변경 등의 사유로 누적 할인반환금이 마이너스가 될 경우 해당 할인반환금은 0원으로 합니다.
※ 이용기간별 총 할인금액: 약정 이용기간별 제공받은 약정 할인액의 합산금액
2016년 4월 1일 이후 가입 고객이며, 【광랜인터넷, B tv 스탠다드, UHD 셋톱박스】를 11개월 사용한 뒤 해지한 고객
할인반환금 예시(3년 약정 시) : 기가인터넷 와이파이 이용고객이 13개월 사용 후 중도 해지 시,
누적 할인액 328,900원 X {잔여 약정 23개월 / (약정 기간 36개월 - 8개월)} = 270,167원