본문 바로가기 주메뉴 바로가기
      TOP

          요금제

          (부가세 포함)

          * 자세한 이용 요금은 하단 상세 내용을 참고해 주세요.

          005 (부가세 포함)

          005 통화요금표
          국가번호 표준시간(원/초) 할인시간(원/초) 005멤버(원/분)
           

          005 SMS (부가세 포함)

          005 SMS 통화요금표
          상품명 서비스요금
          005 SMS 1건당 110원

          * 착신국가와 이용시간에 상관없이 동일한 요금으로 이용하실 수 있습니다.

          00766 (부가세 포함)

          00766 통화요금표
          국가번호 00766 표준형(단위:원/초)
          평일 6시~24시 할인시간
           

          * 할인 시간대 : 평일 : 0시~6시, 공휴일/일요일 : 0시~24시

          00761 / 00762(부가세 포함)

          00761 / 00762 통화요금표
          국가번호 00761/00762 표준형(단위:원/분)
          평일 6시~24시 할인시간
           

          * 할인 시간대 : 평일 : 0시~6시, 공휴일/일요일 : 0시~24시

          * 00762 이용요금 : 상기 00761 과 동일

          유의사항

          [005 SMS]
          • 고객님이 사용하는 휴대폰에서 한글로 문자를 보낼 수 있지만, 상대방의 휴대폰이 이미지 문자(MMS)를 받을 수 없으면 정상적으로 전송되지 않을 수 있습니다.
          • 국가 및 이동통신 사업자, 고객님과 상대방의 휴대폰 모델 등에 따라 국제전화 문자 이용이 불가할 수 있으니 확인 후 이용하시기 바랍니다.
          • 서비스 이용 방법 등 자세한 내용은 고객센터(106)로 문의해 주세요.

          (부가세 포함)

          국내>해외 국제선불카드
          국가명 국가코드 유선>유선 유선>무선 무선>유선 무선>무선
          가나(Ghana) 233 649 1,980 649 1,980
          가봉(Gabon) 241 1,089 1,089 1,089 1,089
          가이아나(Guyana) 592 1,870 1,870 1,870 1,870
          감비아(Gambia) 1220 1,089 1,089 1,089 1,089
          과델루프(Guadeloupe) 590 759 759 759 759
          과테말라(Guatemala) 502 759 759 759 759
          괌(미)(United_States_Guam) 671 209 209 319 319
          그레나다(Grenada) 1473 1,980 1,980 1,980 1,980
          그루지아(Georgia) 995 649 649 649 649
          그리스(Greece) 30 429 759 429 759
          그린란드(Greenland) 299 2,970 2,970 2,970 2,970
          기니아(Guinea) 224 759 759 759 759
          기니아비쏘(Guinea_bissau) 245 2,090 2,090 2,090 2,090
          나미비아(Namibia) 264 1,089 1,089 1,089 1,089
          나우루(Nauru) 674 2,420 2,420 2,420 2,420
          나이지리아(Nigeria) 234 1,320 1,320 1,320 1,320
          남아공화국(South_africa) 27 319 869 319 869
          네덜란드(Netherlands) 31 165 539 209 649
          네팔(Nepal) 977 869 869 869 869
          노르웨이(Norway) 47 209 869 209 869
          노포크제도(Antarctica_Norfolk) 672 5,390 5,390 5,390 5,390
          뉴질랜드(New_zealand) 64 109 539 154 649
          뉴칼레도니아(New_Caledonia) 687 1,320 1,320 1,320 1,320
          니우에(Niue) 683 3,850 3,850 3,850 3,850
          니제르(Niger) 227 1,320 1,320 1,320 1,320
          니카라과(Nicaragua) 505 1,089 1,320 1,089 1,320
          대만(Taiwan) 886 154 429 154 429
          덴마크(Denmark) 45 209 869 209 869
          도미니카(Dominica) 1767 1,089 1,089 1,089 1,089
          도미니카공화국(Dominican_Republic) 1809 539 539 539 539
          독일(Germany) 49 132 429 154 539
          동티모르(East_Timor) 670 6,490 6,490 6,490 6,490
          디에고가르시아(Diego_garcia) 246 3,190 3,190 3,190 3,190
          라오스(Laos) 856 759 759 759 759
          라이베리아(Liberia) 231 759 759 759 759
          라트비아(Latvia) 371 759 759 759 759
          러시아(Russia) 7 209 319 209 319
          레바논(Lebanon) 961 759 869 759 869
          레소토(Lesotho) 266 979 979 979 979
          루마니아(Romania) 40 429 979 429 979
          룩셈부르크(Luxem bourg) 352 209 869 209 869
          르완다(Rwanda) 250 1,980 1,980 1,980 1,980
          리비아(Libya) 218 759 759 759 759
          리유니온섬(Reunion_Islands) 262 1,650 1,650 1,650 1,650
          리투아니아(Lithuania) 370 1,320 1,320 1,320 1,320
          리히텐슈타인(Liechtenstein) 423 979 1,320 979 1,320
          마다가스카르(Madagascar) 261 1,320 1,320 1,320 1,320
          마샬제도(Marshall_Islands) 692 2,090 2,090 2,090 2,090
          마카우(Macau) 853 319 319 330 330
          마케도니아(Macedonia) 389 990 1,320 990 1,320
          말라위(Malawi) 265 429 429 429 429
          말레이시아(Malaysia) 60 132 165 165 209
          몰타(Malta) 356 990 990 990 990
          멕시코(Mexico) 52 319 825 319 825
          모나코(Monaco) 377 319 1,089 319 1,089
          모로코(Morocco) 212 1,089 1,089 1,089 1,089
          모리셔스(Mauritius) 230 1,320 1,320 1,320 1,320
          모리타니아(Mauritania) 222 1,320 1,320 1,320 1,320
          모잠비크(Mozambique) 258 1,089 1,089 1,089 1,089
          몬쎄라트(Montserrat) 1664 1,089 1,089 1,089 1,089
          몰도바(Moldova) 373 1,089 1,089 1,089 1,089
          몰디브(Moldives) 960 1,320 1,320 1,320 1,320
          몽고(Mongolia) 976 429 429 429 429
          미국(United_States) 1 109 109 132 132
          미얀마(Myanmar) 95 869 869 869 869
          미크로네시아(Micronesia) 691 2,970 2,970 2,970 2,970
          바누아투(Vanuatu) 678 5,940 5,940 5,940 5,940
          바레인(Bahrain) 973 990 990 990 990
          바베이도스(Barbados) 1246 990 990 990 990
          바하마(Bahamas) 1242 550 550 550 550
          방글라데시(Bangladesh) 880 869 869 869 869
          버뮤다(Bermuda) 1441 990 990 990 990
          버진섬(미)(United States Virgin Islands) 340 264 264 374 374
          버진섬(영)(British_Birgin_Islands) 1284 649 649 649 649
          베냉(Benin) 229 1,430 8,800 1,430 8,800
          베네주엘라(Venezuela) 58 539 1,089 539 1,089
          베트남(Vietnam) 84 1,089 1,089 1,089 1,089
          벨기에(Belgium) 32 165 649 209 759
          벨로루시(Belarus) 375 1,430 1,650 1,430 1,650
          벨리제(Belize) 501 1,430 1,430 1,430 1,430
          보스니아(Bosnia) 387 990 990 990 990
          보츠와나(Botswana) 267 1,210 1,210 1,210 1,210
          볼리비아(Bolivia) 591 990 990 990 990
          부루키나파소(Burkina_faso) 226 935 935 935 935
          부룬디(Burundi) 257 1,430 1,430 1,430 1,430
          부탄(Bhutan) 975 990 990 990 990
          불가리아(Bulgaria) 359 495 935 495 935
          브라질(Brazil) 55 264 649 264 649
          브루나이(Brunei) 673 374 374 374 374
          사모아(미)(American_samoa) 684 495 495 495 495
          사우디아라비아(Saudiarabia) 966 869 869 869 869
          사이판(미)(United_States_Saipan) 1670 209 209 319 319
          사이프러스(Cyprus) 357 440 440 440 440
          산마리노(San_marino) 378 1,980 1,980 1,980 1,980
          상토메프린시페(Sao_Tome_Principe) 239 5,390 5,390 5,390 5,390
          서사모아(Western_samoa) 685 2,090 2,090 2,090 2,090
          세네갈(Senegal) 221 990 990 990 990
          세르비아 몬테네그로(Serbia_Montenegro) 381 990 990 990 990
          세이첼스(Seychelles_Islands) 248 1,210 1,210 1,210 1,210
          세인트_루치아(St_Lucia) 1758 869 869 869 869
          세인트_빈센트(St_Vincent_Grenadineses) 1784 869 869 869 869
          세인트_킷츠_네비스(St_Kitts_Nevis) 1869 869 869 869 869
          세인트_피에르(St_Pierre) 508 869 869 869 869
          세인트_헬레나(St_Helena) 290 2,090 2,090 2,090 2,090
          소말리아(Somalia) 252 2,640 2,640 2,640 2,640
          솔로몬제도(Solomon_Islands) 677 5,390 5,390 5,390 5,390
          수단(Sudan) 249 1,089 1,089 1,089 1,089
          수리남(Suriname) 597 1,089 1,089 1,089 1,089
          스리랑카(Sri_Lanka) 94 759 759 759 759
          스와질랜드(Swaziland) 268 869 869 869 869
          스웨덴(Sweden) 46 165 539 209 649
          스위스(Switzerland) 41 165 539 209 649
          스페인(Spain) 34 165 649 209 649
          스페인 체우타제도(Spain_Ceuta_Islands) 34 2,090 2,090 2,090 2,090
          스페인 카나리제도(Spain_Canary_Islands) 34 2,090 2,090 2,090 2,090
          슬로바키아(Slovakia) 421 759 759 759 759
          슬로베니아(Slovenia) 386 429 869 429 869
          시리아(Syria) 963 1,870 1,870 1,870 1,870
          시에라레온(Sierra_leone) 232 1,760 1,760 1,760 1,760
          싱가폴(Singapore) 65 132 132 165 165
          아랍에미리트(United_arab_emirates) 971 869 869 869 869
          아루바(Aruba) 297 990 990 990 990
          아르메니아(Armenia) 374 825 990 825 990
          아르헨티나(Argentina) 54 330 825 330 825
          아이보리코스트(코트드브와르)(Ivory_coast) 225 649 869 649 869
          아이슬랜드(Iceland) 354 319 869 319 869
          아일랜드(Ireland) 353 209 869 209 869
          아제르바이젠(Azerbaijan) 994 1,320 1,320 1,320 1,320
          아프가니스탄(Afghanistan) 93 2,420 2,420 2,420 2,420
          안궐라(Anguilla) 1264 880 880 880 880
          안도라(Andorra) 376 330 880 330 880
          안타티카(남극)(Antarctica) 672 3,190 3,190 3,190 3,190
          안티구아(Antigua) 1268 990 990 990 990
          안틸레스(Netherlands_Antilles) 599 539 1,089 539 1,089
          알바니아(Albania) 355 990 990 990 990
          알제리(Algeria) 213 990 990 990 990
          앙골라(Angola) 244 880 880 880 880
          어센션제도(Ascension_Islands) 247 2,420 2,420 2,420 2,420
          에리트리아(Eritrea) 291 1,430 1,300 1,430 1,430
          에스토니아(Estonia) 372 220 1,430 200 1,430
          에쿠아도로(Ecuador) 593 1,100 1,760 1,100 1,760
          에티오피아(Ethiopia) 251 1,980 1,980 1,980 1,980
          엘살바도르(El_salvador) 503 990 990 990 990
          영국(United_Kingdom) 44 132 429 154 484
          예멘(Yemen) 967 990 990 990 990
          오만(Oman) 968 1,320 1,320 1,320 1,320
          오스트리아(Austria) 43 165 539 209 594
          온두라스(Honduras) 504 1,870 1,870 1,870 1,870
          요르단(Jordan) 962 979 979 979 979
          우간다(Ugando) 256 869 869 869 869
          우루과이(Uruguay) 598 1,089 1,089 1,089 1,089
          우즈베키스탄(Uzbekistan) 998 539 539 539 539
          우크라이나(Ukraine) 380 649 649 649 649
          웰리스_푸투나(Wallis_Futuna_Islands) 681 6,490 6,490 6,490 6,490
          이라크(Iraq) 964 2,750 2,750 2,750 2,750
          이란(Iran) 98 869 869 869 869
          이스라엘(Israel) 972 319 429 319 429
          이집트(Egypt) 20 1,540 1,540 1,540 1,540
          이탈리아(Italy) 39 132 429 154 539
          인도(India) 91 869 869 869 869
          인도네시아(Indonesia) 62 209 429 319 484
          일본(Japan) 81 109 374 165 429
          자메이카(Jamaica) 876 649 1,089 649 1,089
          잠비아(Zambia) 260 990 990 990 990
          적도기니(Equatorial_Guinea) 240 1,430 1,430 1,430 1,430
          중국(China) 86 109 109 165 165
          중앙아프리카 공화국(Central_african_Republic) 236 990 990 990 990
          지부티(Djibouti) 253 1,089 1,089 1,089 1,089
          지브랄타(Gibraltar) 350 649 1,320 649 1,320
          짐바브웨(Zimbabwe) 263 759 759 759 759
          채드(Chad_republic) 235 1,430 1,430 1,430 1,430
          체코(Czech) 420 209 649 209 649
          칠레(Chile) 56 209 759 209 759
          카메룬(Cameroon) 237 1,430 1,430 1,430 1,430
          카자흐스찬(Kazakhstan) 3007 869 869 869 869
          카타르(Qatar) 974 1,089 1,089 1,089 1,089
          캄보디아(Cambodia) 855 1,430 1,430 1,430 1,430
          캐나다(Canada) 1 109 109 132 132
          케냐(Kenya) 254 979 1,320 979 1,320
          케이만섬(Cayman_Islands) 1345 440 440 440 440
          케이프버드제도(Cape_verde_Islands) 238 1,430 1,430 1,430 1,430
          코모로스(Comoros) 269 1,089 1,089 1,089 1,089
          코스타리카(Costa_rica) 506 374 429 374 429
          코코스제도(Cocos_Islands) 1161 8,800 8,800 8,800 8,800
          콜롬비아(Colombia) 57 429 429 429 429
          콩고(Congo) 242 1,650 1,650 1,650 1,650
          콩고민주공화국(자이레)(Congo_Democratic) 243 1,650 1,650 1,650 1,650
          쿠바(Cuba) 53 4,180 4,180 4,180 4,180
          쿠웨이트(Kuwait) 965 539 759 539 759
          쿡제도(Cook_Islands) 682 5,940 5,940 5,940 5,940
          크로아티아(Croatia) 385 429 979 429 979
          크리스마스제도(Christmas_Islands) 1161 8,800 8,800 8,800 8,800
          키르기즈스탄(Kyrgyzstan) 996 759 759 759 759
          키리바티(Kiribati) 686 2,420 2,420 2,420 2,420
          타지키스탄(Tajikistan) 992 869 869 869 869
          탄자니아(Tanzania) 255 1,089 1,760 1,089 1,760
          태국(Thailand) 66 264 374 374 429
          터키(Turkey) 90 649 759 649 759
          턱스_케이코스섬(Turks_Caicos_Islands) 1649 5,390 5,390 5,390 5,390
          토고(Togo) 228 1,089 1,089 1,089 1,089
          토켈라우(Tokelau) 690 5,390 5,390 5,390 5,390
          통가(Tonga) 676 1,430 1,430 1,430 1,430
          투르크메니스탄(Turkmenistan) 993 979 979 979 979
          투발루(Tuvalu_ellice_Islands) 688 2,530 2,530 2,530 2,530
          튀니지(Tunisia) 216 1,089 979 1,089 979
          트리니다드토바고(Trinidad_Tobago) 1868 1,089 1,089 1,089 1,089
          파나마(Panama) 507 1,089 1,089 1,089 1,089
          파라과이(Paraguay) 595 1,089 1,089 1,089 1,089
          파로에섬(Faeroe_Islands) 298 1,430 1,430 1,430 1,430
          파키스탄(Pakistan) 92 869 869 869 869
          파푸아뉴기니(Papua_New_Guinea) 675 1,760 1,760 1,760 1,760
          팔라우(Palau) 680 1,760 1,760 1,760 1,760
          팔레스타인(Palestine) 970 429 429 429 429
          페루(Peru) 51 649 1,089 649 1,089
          포르투갈(Portugal) 351 209 1,760 209 1,760
          포클랜드섬(Falkland_Islands) 500 1,980 1,980 1,980 1,980
          폴란드(Poland) 48 264 759 264 759
          푸에르토리코(Puerto_Rico) 1787 429 429 429 429
          프랑스(France) 33 132 429 154 539
          프랑스령 기이아나(French_Guiana) 594 649 649 649 649
          프랑스령 마르티니끄(French_Martinique) 596 649 649 649 649
          프랑스령 폴리네시아(French_Polynesia) 689 1,210 1,210 1,210 1,210
          피지(Fiji_Islands) 679 1,430 1,430 1,430 1,430
          필란드(Finland) 358 209 759 209 759
          필리핀(Philippines) 63 429 484 484 594
          하이티(Haiti) 509 2,090 2,090 2,090 2,090
          헝가리(Hungray) 36 319 869 319 869
          호주(Australia) 61 109 429 154 484
          홍콩(Hong_kong) 852 132 132 165 165

          (부가세 포함)

          해외 > 국내 국제선불카드
          국가명 유선>무선 유선>유선 무선>유선 무선>무선
          미국(United_States) 97 174 97 174
          캐나다(Canada) 119 187 119 187
          호주(Australia) 132 222 132 222
          뉴질랜드(New_Zealand) 228 288 228 288
          홍콩(Hong_Kong) 180 288 180 188
          스위스(Switzerland) 288 348 - -
          일본 유선(Japan) 180 228 - -
          일본 무선(Japan Mobile) - - 528 648
          중국(China) 468 660 468 660
          영국(United_Kingdom) 150 198 150 198
          프랑스(France) 186 228 186 228
          이탈리아(Italy) 186 228 186 228
          독일(Germany) 150 198 576 624
          네덜란드(Netherlands) 288 348 - -
          스페인(Spain) 828 828 828 828
          아일랜드(Ireland) 348 348 348 348
          태국(Thailand) 588 648 588 648
          싱가폴(Singapore) 168 222 168 222
          벨기에(Belgium) 288 348 288 348
          스웨덴(Sweden) 288 348 288 348
          오스트리아(Austria) 588 708 588 708
          인도네시아(Indonesia) 588 708 - -
          말레이시아(Malaysia) 180 288 180 288
          그리스(Greece) 348 348 348 348
          노르웨이(Norway) 468 468 468 468
          덴마크(Denmark) 300 300 300 300
          멕시코(Mexico) 540 540 540 540
          이스라엘(Israel) 420 420 420 420
          칠레(Chile) 420 420 420 420
          콜롬비아(Colombia) 1,068 1,068 1,068 1,068
          포르투갈(Portugal) 348 348 348 348
          폴란드(Poland) 348 348 348 348
          핀란드(Finland) 348 348 348 348
          헝가리(Hungray) 468 468 468 468
          도미니카(Dominica) 948 948 948 948
          라트비아(Latvia) 948 948 948 948
          푸에르토리코(Puerto_Rico) 300 300 300 300
          우루과이(Uruguay) 708 708 708 708
          룩셈부르크(Luxem bourg) 348 348 348 348
          모나코(Monaco) 348 348 348 348
          체코(Czech) 660 660 660 660
          베트남(Vietnam) 2,760 2,760 - -

          유의사항

          [005] [00766] [00761/00762] [국제선불카드]
          • 약정 기간 내 해지 하실 경우 할인반환금이 청구 됩니다.
          • 이전 및 일시 정지 하시는 경우는 당사 106 콜 센터로 연락 주세요. (이사 하실 경우 상품 이전 신청 하지 않을 경우는 기존 주소지로 상품 서비스가 제공 됩니다)
          • 이전 신청 하실 경우 지역에 따라 기존 서비스와 다른 기술 방식의 서비스가 제공 될 수 있으며 설치가 불가 할 경우도 있습니다.
          • 인터넷과 세트로 인터넷전화 및 B tv를 이용 하시는 고객님께서는 인터넷을 중지 신청 하실 경우 같이 중지 처리가 됩니다. (일반전화는 일시 중지 하실 경우도 사용이 가능 합니다.)
          • 일시 중지는 1년에 최대 90일까지 가능 하며 재이용 후에는 1개월간은 일시중지가 제한 됩니다. (단 단독전화는 1회에 최대 90일 , 1년 중 2회 사용 가능) : 일시 정지 기간 중 인터넷 및 TV 기본료는 과금 되지 않으나 전화 기본료는 30%가 과금 됩니다
          • 전화 서비스 사용 고객님께서 해지 신청 하실 경우 전화 번호가 소멸 됩니다. (전화 번호 소멸을 원치 않을 경우는 번호 이동을 원하시는 업체 측으로 번호 이동 신청을 하셔야 됩니다.)
          • 서비스 이용 방법 등 자세한 내용은 고객센터(106)로 문의해 주세요.