안심 기가 윙즈
안심 기가라이트 윙즈
안심 광랜 윙즈
안심 쉐어 기가 윙즈
안심 쉐어 기가라이트
윙즈
안심 쉐어 광랜 윙즈
안심 기가 와이파이
안심 기가라이트
와이파이
안심 광랜 와이파이
안심 쉐어 기가 와이파이
안심 쉐어 기가라이트 와이파이
안심 쉐어 광랜 와이파이
안심 서비스 전용 고객센터 (1600-6112)
안심 서비스 조회 및 설정은 PC로 접속해 주세요.
더 완벽한 인터넷 라이프의 시작,
SK브로드밴드 와이파이!
더 안정적이고 편리한
기가 와이파이를 이용하세요!
기술력
최신 와이파이 기술인 WiFi6 적용!
음영지역 없이 넓은 커버리지로 막힘없이,
끊김 없이!
안정성
빠른 속도를 지원하는 5G,
먼 거리에서 안정적인 2.4G!
가족들의 휴대폰, 노트북, 태블릿 등 여러 기기와
환경에 따라 최적의 주파수를 자동 연결!
편의성
공유기의 QR코드를 스캔하면 간편하게
와이파이 연결 완료!
윙즈
와이파이 신호를 확장해
집안에서 인터넷 속도가 떨어지지 않도록
도와주는 기기
끊김 없이 와이파이를 쓰고 싶다면!
요금 걱정 없이 와이파이를 쓰고
싶다면!
간편하게 와이파이를 쓰고 싶다면!
와이파이 신호를 윙즈가 더 넓혀줘서
집안 구석구석 안정적으로
와이파이를 이용할 수 있어요.
와이파이 1대 이용 시

윙즈 통합상품 이용 시

| 요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
인터넷 단독 | 인터넷 + B tv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 | ||
| 안심 기가 윙즈 | 29,700 | 42,900 | 59,125 | 70,265 | 82,500 | 37,400 | 56,375 | 68,890 | 82,500 |
| 안심 기가라이트 윙즈 | 26,400 | 37,400 | 53,625 | 64,765 | 77,000 | 31,900 | 50,875 | 63,390 | 77,000 |
| 안심 광랜 윙즈 | 22,000 | 26,400 | 44,825 | 52,665 | 63,800 | 25,300 | 44,275 | 52,390 | 63,800 |
| 안심 쉐어 기가 윙즈 | 30,800 | 44,000 | 62,425 | 74,665 | 88,000 | 38,500 | 59,675 | 73,290 | 88,000 |
| 안심 쉐어 기가라이트 윙즈 | 27,500 | 38,500 | 56,925 | 69,165 | 82,500 | 33,000 | 54,175 | 67,790 | 82,500 |
| 안심 쉐어 광랜 윙즈 | 23,100 | 27,500 | 48,125 | 57,065 | 69,300 | 26,400 | 47,575 | 56,790 | 69,300 |
| 안심 기가 와이파이 | 28,600 | 41,800 | 53,900 | 62,700 | 72,600 | 36,300 | 51,150 | 61,325 | 72,600 |
| 안심 기가라이트 와이파이 | 25,300 | 36,300 | 48,400 | 57,200 | 67,100 | 30,800 | 45,650 | 55,825 | 67,100 |
| 안심 광랜 와이파이 | 20,900 | 25,300 | 39,600 | 45,100 | 53,900 | 24,200 | 39,050 | 44,825 | 53,900 |
| 안심 쉐어 기가 와이파이 | 29,700 | 42,900 | 57,200 | 67,100 | 78,100 | 37,400 | 54,450 | 65,725 | 78,100 |
| 안심 쉐어 기가라이트 와이파이 | 26,400 | 37,400 | 51,700 | 61,600 | 72,600 | 31,900 | 48,950 | 60,225 | 72,600 |
| 안심 쉐어 광랜 와이파이 | 22,000 | 26,400 | 42,900 | 49,500 | 59,400 | 25,300 | 42,350 | 49,225 | 59,400 |
출동비
(부가세 포함, 단위 : 원)| 상품 | 요금 | 비고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 | 36,300 | B tv 또는 B tv+ 전화와 함께 설치하면 34,100원* | |||||||||
| 전화와 함께 설치하면 30,800원 | |||||||||||
| 동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 19,800원 | |||||||||||
| 와이파이 | 19,800 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 | |||||||||
| 윙즈 | 19,800 | 와이파이와 동시 설치하면 면제 | |||||||||
| 평일 야간, 주말/공휴일 |
할증 (25%) | 평일 야간, 주말/공휴일 개통 시 25% 할증 적용 | |||||||||
| 고객사유 A/S 출동비 |
15,400 |
고객 사유 장비 이상에 따른 A/S 출동 시 부과
|
기가프리미엄X 상품 간 변경 시에는 출동비가 부과되지 않습니다.
(단, 기가프리미엄X 가입 후 실사용일 90일 내 기가프리미엄X 외 상품으로 변경 시 출동비 부과)
모뎀
(부가세 포함, 단위 : 원)| 상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
|---|---|---|---|---|
| 기가인터넷, 광랜인터넷 | - | 1,100 | 2,200 | 3,300 |
| 기가프리미엄 | 4,400 | 5,500 | 7,700 | 11,000 |
| 케이블인터넷 | - | 2,200 | 3,300 | 5,500 |
3년 이상 약정 시 장비 임대료는 면제됩니다.
할인반환금 산식
할인반환금 계산 예시할인반환금 예시(3년 약정 시) : 기가인터넷 와이파이 이용고객이 13개월 사용 후 중도 해지 시, 누적 할인액 328,900원 X {잔여 약정 23개월 / (약정 기간 36개월 - 8개월)} = 270,167원
신청 가능 창구
연락처