| 요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
인터넷 단독 | 인터넷 + B tv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 | ||
| 기가 | 25,300 | 38,500 | 44,000 | 49,500 | 55,000 | 33,000 | 41,250 | 48,125 | 55,000 |
| 기가라이트 | 22,000 | 33,000 | 38,500 | 44,000 | 49,500 | 27,500 | 35,750 | 42,625 | 49,500 |
| 광랜 | 17,600 | 22,000 | 29,700 | 31,900 | 36,300 | 19,800 | 28,600 | 31,350 | 36,300 |
출동비
(부가세 포함, 단위 : 원)| 상품 | 요금 | 비고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 | 36,300 | B tv 또는 B tv+ 전화와 함께 설치하면 34,100원* | |||||||||
| 전화와 함께 설치하면 30,800원 | |||||||||||
| 동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 19,800원 | |||||||||||
| 와이파이 | 19,800 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 | |||||||||
| 윙즈 | 19,800 | 와이파이와 동시 설치하면 면제 | |||||||||
| 평일 야간, 주말/공휴일 |
할증 (25%) | 평일 야간, 주말/공휴일 개통 시 25% 할증 적용 | |||||||||
| 고객사유 A/S 출동비 |
15,400 |
고객 사유 장비 이상에 따른 A/S 출동 시 부과
|
기가프리미엄X 상품 간 변경 시에는 출동비가 부과되지 않습니다.
(단, 기가프리미엄X 가입 후 실사용일 90일 내 기가프리미엄X 외 상품으로 변경 시 출동비 부과)
모뎀
(부가세 포함, 단위 : 원)| 상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
|---|---|---|---|---|
| 기가인터넷, 광랜인터넷 | - | 1,100 | 2,200 | 3,300 |
| 기가프리미엄 | 4,400 | 5,500 | 7,700 | 11,000 |
| 케이블인터넷 | - | 2,200 | 3,300 | 5,500 |
3년 이상 약정 시 장비 임대료는 면제됩니다.
할인반환금 산식
할인반환금 계산 예시할인반환금 예시(3년 약정 시) : 기가인터넷 와이파이 이용고객이 13개월 사용 후 중도 해지 시, 누적 할인액 328,900원 X {잔여 약정 23개월 / (약정 기간 36개월 - 8개월)} = 270,167원
신청 가능 창구
연락처