안심 기가프리미엄
X10G
안심 기가프리미엄
X5G
안심 기가프리미엄
X2.5G
안심 쉐어 기가프리미엄
X10G
안심 쉐어 기가프리미엄
X5G
월58,300원
월52,800원
안심 쉐어 기가프리미엄
X2.5G
더안심 기가프리미엄
X10G
더안심 기가프리미엄
X5G
더안심 기가프리미엄
X2.5G
더안심 쉐어 기가프리미엄
X10G
월86,900원
월81,400원
더안심 쉐어 기가프리미엄
X5G
월59,400원
월53,900원
더안심 쉐어 기가프리미엄
X2.5G
기가프리미엄X10G
기가프리미엄X5G
기가프리미엄X2.5G
안심 서비스 전용 고객센터 (1600-6112)
안심 서비스 조회 및 설정은 PC로 접속해 주세요.
와이파이도 프리미엄 속도로!
집안 어디서나 와이파이를 빠르게 이용할 수 있는 서비스
최대 1.7Gbps로
기가를 뛰어넘는
빠른 속도!
와이파이도
기가 인터넷보다 빠르게!
무선 연결 속도 최대 1.7Gbps
최대 200명이
접속해도
끊김 없이 안정적으로!
| 요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
인터넷 단독 | 인터넷 + B tv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 | ||
| 안심 기가프리미엄X10G | 71,500 | 84,700 | 92,400 | 99,000 | 112,200 | 79,200 | 89,650 | 97,625 | 112,200 |
| 안심 기가프리미엄X5G | 44,000 | 57,200 | 64,900 | 71,500 | 84,700 | 51,700 | 62,150 | 70,125 | 84,700 |
| 안심 기가프리미엄X2.5G | 33,000 | 46,200 | 59,400 | 66,000 | 79,200 | 40,700 | 56,650 | 64,625 | 79,200 |
| 안심 쉐어 기가프리미엄X10G | 72,600 | 85,800 | 95,700 | 103,400 | 117,700 | 80,300 | 92,950 | 102,025 | 117,700 |
| 안심 쉐어 기가프리미엄X5G | 45,100 | 58,300 | 68,200 | 75,900 | 90,200 | 52,800 | 65,450 | 74,525 | 90,200 |
| 안심 쉐어 기가프리미엄X2.5G | 34,100 | 47,300 | 62,700 | 70,400 | 84,700 | 41,800 | 59,950 | 69,025 | 84,700 |
| 더안심 기가프리미엄X10G | 72,600 | 85,800 | 93,500 | 100,250 | 114,400 | 80,300 | 90,750 | 98,875 | 114,400 |
| 더안심 기가프리미엄X5G | 45,100 | 58,300 | 66,000 | 72,750 | 86,900 | 52,800 | 63,250 | 71,375 | 86,900 |
| 더안심 기가프리미엄X2.5G | 34,100 | 47,300 | 60,500 | 67,250 | 81,400 | 41,800 | 57,750 | 65,875 | 81,400 |
| 더안심 쉐어 기가프리미엄X10G | 73,700 | 86,900 | 96,500 | 104,250 | 119,900 | 81,400 | 93,750 | 102,875 | 119,900 |
| 더안심 쉐어 기가프리미엄X5G | 46,200 | 59,400 | 69,000 | 76,750 | 92,400 | 53,900 | 66,250 | 75,375 | 92,400 |
| 더안심 쉐어 기가프리미엄X2.5G | 35,200 | 48,400 | 63,500 | 71,250 | 86,900 | 42,900 | 60,750 | 69,875 | 86,900 |
| 기가프리미엄X10G | 69,300 | 82,500 | 88,000 | 93,500 | 104,500 | 77,000 | 85,250 | 92,125 | 104,500 |
| 기가프리미엄X5G | 41,800 | 55,000 | 60,500 | 66,000 | 77,000 | 49,500 | 57,750 | 64,625 | 77,000 |
| 기가프리미엄X2.5G | 30,800 | 44,000 | 55,000 | 60,500 | 71,500 | 38,500 | 52,250 | 59,125 | 71,500 |
출동비
(부가세 포함, 단위 : 원)| 상품 | 요금 | 비고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 | 36,300 | B tv 또는 B tv+ 전화와 함께 설치하면 34,100원* | |||||||||
| 전화와 함께 설치하면 30,800원 | |||||||||||
| 동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 19,800원 | |||||||||||
| 와이파이 | 19,800 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 | |||||||||
| 윙즈 | 19,800 | 와이파이와 동시 설치하면 면제 | |||||||||
| 평일 야간, 주말/공휴일 |
할증 (25%) | 평일 야간, 주말/공휴일 개통 시 25% 할증 적용 | |||||||||
| 고객사유 A/S 출동비 |
15,400 |
고객 사유 장비 이상에 따른 A/S 출동 시 부과
|
기가프리미엄X 상품 간 변경 시에는 출동비가 부과되지 않습니다.
(단, 기가프리미엄X 가입 후 실사용일 90일 내 기가프리미엄X 외 상품으로 변경 시 출동비 부과)
모뎀
(부가세 포함, 단위 : 원)| 상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
|---|---|---|---|---|
| 기가인터넷, 광랜인터넷 | - | 1,100 | 2,200 | 3,300 |
| 기가프리미엄 | 4,400 | 5,500 | 7,700 | 11,000 |
| 케이블인터넷 | - | 2,200 | 3,300 | 5,500 |
3년 이상 약정 시 장비 임대료는 면제됩니다.
전자 금융 사기 보상케어
| 서비스 내용 | 서비스 이용 중 스미싱/피싱/해킹/큐싱/휴대폰 분실 부당 결제 피해로 인하여 본인 또는 가족(세대원) 명의 계좌에서 예금이 부당 인출 |
|---|---|
| (송금/자동 이체 포함)되거나 신용카드/직불카드/현금카드가 부당하게 사용되었을 때 발생한 금전적 손해를 지원 한도 및 조건에 따라 보상 | |
| 보상한도 | 사고당 / 연간 최대 500만원 |
| 보상횟수 | 연 1회, 가입일 기준 매년 한도 복원 (예 : 25년 10월 31일 개통한 고객은 26년 10월 31일에 지원 횟수 한도 복원) |
| 대상 | 더안심 서비스 가입 고객 |
| 보상하지 않는 손해 |
|
| 보상 청구 방법 | 가입자는 SK브로드밴드로부터 보험금 청구 및 수령 권리를 양수받아 직접 메리츠화재에 지원금을 청구하여 수령 |
| 제출서류 |
|
인터넷 사기 피해 보상케어
| 서비스 내용 | 서비스 이용 중 인터넷 직거래 사기 및 인터넷 쇼핑몰 사기로 인하여 본인 또는 가족(세대원)에게 발생한 실제 금전적 손해를 지원 한도 및 조건에 따라 보상 |
|---|---|
| 보상한도 | 사고당 / 연간 최대 50만원 |
| 보상횟수 | 연 1회, 가입일 기준 매년 한도 복원 (예 : 25년 10월 31일 개통한 고객은 26년 10월 31일에 지원 횟수 한도 복원) |
| 대상 | 더안심 서비스 가입 고객 |
| 보상하지 않는 손해 |
|
| 보상 청구 방법 | 가입자는 SK브로드밴드로부터 보험금 청구 및 수령 권리를 양수받아 직접 메리츠화재에 지원금을 청구하여 수령 |
| 제출서류 |
|
금융 피해 유형 상세 설명
보상 절차(더안심 보상케어센터 : 1544-4506)
할인반환금 산식
할인반환금 계산 예시할인반환금 예시(3년 약정 시) : 기가인터넷 와이파이 이용고객이 13개월 사용 후 중도 해지 시, 누적 할인액 328,900원 X {잔여 약정 23개월 / (약정 기간 36개월 - 8개월)} = 270,167원
신청 가능 창구
연락처